Holden Calais II
Modifikasiya | Buraxlış ili | Mühərlik | Keçiricilik |
3.8 AT (175 at gücü) | 1988-1997 | Benzin | Arxa |
5.0 AT (224 at gücü) | 1988-1997 | Benzin | Arxa |
3.8 AT (175 at gücü)
Buraxlış ili 1988-1997
Kuzov
Kuzov tipi | Sedan |
Qapıların sayı | 4 |
Oturacaq yeri | 5 |
Uzunluq | 4861 mm |
En | 1794 mm |
Hündürlük | 1443 mm |
Təkər bazası | 2736 mm |
Ön təkər arası məsafə | 1491 mm |
Arxa təkər arası məsafə | 1491 mm |
Yol işıqlandırılması | 144 mm |
Mühərlik
Mühərlik növü | Benzin |
Mühərlik həcmi | 3791 sm3 |
At gücü | 175 |
Dövr zamanı | 295/3200 |
Təchizat sistemi | Paylanmış enjeksiyon |
Silinderlərin düzülüşü | V-şəkilli |
Silinder sayı | 6 |
Silinderin sıxılma dərəcəsi | 8.5 |
Yanacaq | Aİ-95 |
Silinderdə klapan sayı | 2 |
Silinderin diametri | 97 |
Mühərlikin yeri | Ön, uzununa |
Transmissiya
Sürətlər qutusu | Avtomat |
Ötürmə sayı | 4 |
Ötürmə sayı (Avtomat) | 4 |
Keçiricilik | Arxa |
Tormuz sistemi
Ön tormuzlar | Diskli |
Arxa tormuzlar | Diskli |
Fəaliyyət göstəriciləri
Maksimal sürət | 200 km/saat |
Yüksüz çəkisi | 1454 kq |
Yanacaq çəninin tutumu | 63 L |
Təkərlərin ölçüsü | 205/65 R15 H |
100 km yola sərfiyyat (qarışıq yolda) | 12.3 L |
5.0 AT (224 at gücü)
Buraxlış ili 1988-1997
Kuzov
Kuzov tipi | Sedan |
Qapıların sayı | 4 |
Oturacaq yeri | 5 |
Uzunluq | 4861 mm |
En | 1794 mm |
Hündürlük | 1443 mm |
Təkər bazası | 2736 mm |
Ön təkər arası məsafə | 1491 mm |
Arxa təkər arası məsafə | 1491 mm |
Yol işıqlandırılması | 144 mm |
Minimum yük tutumu | 443 L |
Mühərlik
Mühərlik növü | Benzin |
Mühərlik həcmi | 4987 sm3 |
At gücü | 224 |
Dövr zamanı | 385/3600 |
Təchizat sistemi | Paylanmış enjeksiyon |
Silinderlərin düzülüşü | V-şəkilli |
Silinder sayı | 8 |
Silinderin sıxılma dərəcəsi | 8.4 |
Yanacaq | Aİ-95 |
Silinderdə klapan sayı | 2 |
Silinderin diametri | 102 |
Mühərlikin yeri | Ön, uzununa |
Transmissiya
Sürətlər qutusu | Avtomat |
Ötürmə sayı | 4 |
Ötürmə sayı (Avtomat) | 4 |
Keçiricilik | Arxa |
Tormuz sistemi
Ön tormuzlar | Diskli |
Arxa tormuzlar | Diskli |
Fəaliyyət göstəriciləri
Maksimal sürət | 200 km/saat |
Yüksüz çəkisi | 1540 kq |
Yanacaq çəninin tutumu | 80 L |
Təkərlərin ölçüsü | 205/65 R15 H |
100 km yola sərfiyyat (qarışıq yolda) | 13.1 L |
Holden Calais II. Holden - keçmiş Avstraliya avtomobil istehsalçısı. İlk illərdə müstəqil olsa da, sonradan General Motors-un bölməsi kimi fəaliyyət göstərmişdir.
James Alexander Holden 1852 -ci ildə İngiltərədən Cənubi Avstraliyaya köçür və 1856 -cı ildə Adelaide şəhərində J.A Holden and Co şirkətini qurur. 1905 -ci ildə Ceymsin oğlu Edvard Vivall Holden də atası kimi avtomobillərlə maraqlanır. Şirkət sonradan ortaqlıqlar nəticəsində inkişaf etdir və 1908 -ci ildə Holden və Frost avtomobil hissələri istehsal etməyə başlayır. 1913 -cü ildə şirkət motosiklet yan arabaları istehsalına başlayır. 1917 -ci ildən etibarən ticarət məhdudiyyətləri 1919 -cu ildə Holden's Motor Body Builders Ltd (HMBB) adlı yeni bir şirkətin yaranmasına səbəb olur. Belə olan halda, Holden kuzovları import edilən şassilərə, adətən Chevrolet şassilərinə quraşdırır. 1931-ci ildə General Motors sözü gedən şirkəti satın alır və bundan sonra müəssisə General Motors-Holden's Ltd adlanır.
2020-ci ilin fevral ayında General Motors 2021-ci ilin əvvəlinə Holden markasının bağlandığını elan edir.