Danimarka milli futbol komandası Danimarkanı beynəlxalq yarışlarda və turnirlərdə təmsil edir. Ən yaxşı nəticəni 1992-ci ilin Avropa Çempionatında qazanmışdır. Milli Danimarka Futbol Təşkilatı tərəfindən idarə edilir.
Danimarka
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brøndby | 20 | 13 | 2 | 5 | 36 | 23 | +13 | 41 |
2 | Midtjylland | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 20 | +10 | 39 |
3 | AGF | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 20 | +13 | 36 |
4 | København | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 33 | +5 | 34 |
5 | Randers | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 19 | +9 | 28 |
6 | OB | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | 25 |
7 | SønderjyskE | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 25 |
8 | AaB | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 25 |
9 | Vejle | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 30 | -5 | 24 |
10 | Nordsjælland | 20 | 5 | 8 | 7 | 30 | 29 | +1 | 23 |
11 | Lyngby | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 39 | -16 | 17 |
12 | Horsens | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 33 | -19 | 12 |
12/03/2021 | ||
Lyngby | 22:00 | Nordsjælland |
14/03/2021 | ||
SønderjyskE | 17:00 | Horsens |
Vejle | 17:00 | AaB |
OB | 19:00 | Brøndby |
København | 21:00 | Midtjylland |
15/03/2021 | ||
AGF | 22:00 | Randers |
21/03/2021 | ||
Brøndby | 20:00 | AGF |
Midtjylland | 20:00 | Vejle |
Randers | 20:00 | København |
Horsens | 20:00 | Lyngby |
Nordsjælland | 20:00 | SønderjyskE |
AaB | 20:00 | OB |
08/03/2021 | ||
AaB | 1 - 0 | SønderjyskE |
07/03/2021 | ||
Vejle | 2 - 0 | OB |
Nordsjælland | 2 - 2 | Horsens |
Midtjylland | 0 - 1 | AGF |
Brøndby | 2 - 1 | København |
Randers | 1 - 2 | Lyngby |
04/03/2021 | ||
Brøndby | 0 - 0 | Randers |
Lyngby | 2 - 0 | Midtjylland |
SønderjyskE | 1 - 1 | OB |
03/03/2021 | ||
København | 2 - 1 | Vejle |
Horsens | 2 - 1 | AaB |
AGF | 0 - 1 | Nordsjælland |
01/03/2021 | ||
SønderjyskE | 1 - 4 | Lyngby |
28/02/2021 | ||
Midtjylland | 1 - 0 | Brøndby |
København | 3 - 3 | AGF |
Nordsjælland | 2 - 2 | AaB |
OB | 2 - 1 | Randers |
26/02/2021 | ||
Vejle | 0 - 0 | Horsens |
22/02/2021 | ||
Lyngby | 2 - 2 | København |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viborg | 20 | 15 | 5 | 0 | 42 | 14 | +28 | 50 |
2 | Esbjerg | 20 | 14 | 3 | 3 | 32 | 18 | +14 | 45 |
3 | Silkeborg | 20 | 14 | 1 | 5 | 48 | 19 | +29 | 43 |
4 | FC Helsingør | 20 | 10 | 2 | 8 | 29 | 27 | +2 | 32 |
5 | Fremad Amager | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 25 | +14 | 28 |
6 | Fredericia | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 25 | +1 | 28 |
7 | HB Køge | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | 28 |
8 | Hobro | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 36 | -6 | 24 |
9 | Hvidovre | 20 | 7 | 1 | 12 | 23 | 36 | -13 | 22 |
10 | Vendsyssel | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 38 | -20 | 15 |
11 | Kolding IF | 20 | 2 | 7 | 11 | 18 | 38 | -20 | 13 |
12 | Skive | 20 | 2 | 4 | 14 | 18 | 45 | -27 | 10 |
12/03/2021 | ||
FC Helsingør | 22:00 | Hvidovre |
13/03/2021 | ||
Viborg | 16:00 | Esbjerg |
Hobro | 17:00 | Silkeborg |
HB Køge | 18:00 | Kolding IF |
14/03/2021 | ||
Fremad Amager | 16:00 | Fredericia |
Vendsyssel | 18:00 | Skive |
19/03/2021 | ||
Fredericia | 22:00 | Vendsyssel |
Kolding IF | 22:00 | Viborg |
Hvidovre | 22:00 | HB Køge |
Esbjerg | 22:00 | Hobro |
Silkeborg | 22:00 | Fremad Amager |
Skive | 22:00 | FC Helsingør |
07/03/2021 | ||
Silkeborg | 2 - 0 | HB Køge |
Vendsyssel | 1 - 2 | FC Helsingør |
06/03/2021 | ||
Hvidovre | 2 - 0 | Kolding IF |
Esbjerg | 2 - 0 | Fremad Amager |
05/03/2021 | ||
Skive | 0 - 3 | Viborg |
Fredericia | 1 - 1 | Hobro |
28/02/2021 | ||
Fremad Amager | 2 - 2 | Hobro |
HB Køge | 3 - 0 | Vendsyssel |
27/02/2021 | ||
Kolding IF | 2 - 4 | Skive |
26/02/2021 | ||
FC Helsingør | 1 - 0 | Fredericia |
Viborg | 1 - 0 | Hvidovre |
25/02/2021 | ||
Esbjerg | 1 - 2 | Silkeborg |
21/02/2021 | ||
Vendsyssel | 0 - 1 | Viborg |
Fredericia | 0 - 1 | Esbjerg |
20/02/2021 | ||
Hvidovre | 1 - 2 | Fremad Amager |
Hobro | 0 - 1 | FC Helsingør |
19/02/2021 | ||
Skive | 1 - 3 | HB Køge |
18/02/2021 | ||
Silkeborg | 3 - 0 | Kolding IF |
14/02/2021 | ||
Silkeborg | 2 - 0 | Hvidovre |
Fremad Amager | 4 - 0 | Skive |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nykøbing | 13 | 11 | 2 | 0 | 37 | 10 | +27 | 35 |
2 | HIK | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 | 27 |
3 | AB | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 16 | +4 | 25 |
4 | Næstved | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 14 | +12 | 23 |
5 | FA 2000 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 | 21 |
6 | Vanløse | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | +5 | 20 |
7 | Hillerød | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 20 |
8 | KFUM Roskilde | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 15 |
9 | Slagelse B&I | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 |
10 | Roskilde | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | 14 |
11 | Brønshøj | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 10 |
12 | Avarta | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 |
13 | Skovshoved | 13 | 1 | 5 | 7 | 18 | 25 | -7 | 8 |
14 | AB Tårnby | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 29 | -21 | 6 |
13/03/2021 | ||
Roskilde | 16:00 | FA 2000 |
Sydvest | 16:00 | Aarhus Fremad |
Vanløse | 16:00 | Brønshøj |
VSK Århus | 16:30 | Middelfart |
KFUM Roskilde | 16:30 | AB Tårnby |
Brabrand | 17:00 | Holstebro |
Næsby | 17:00 | SfB-Oure |
Skovshoved | 18:00 | HIK |
Thisted | 18:00 | Jammerbugt |
Frem | 18:00 | Dalum |
Nykøbing | 18:00 | Avarta |
14/03/2021 | ||
Næstved | 16:00 | Slagelse B&I |
AB | 16:00 | Hillerød |
17/03/2021 | ||
Thisted | 22:00 | Holstebro |
06/03/2021 | ||
B 93 | 6 - 2 | Holbæk B&I |
Jammerbugt | 5 - 2 | Frem |
Sydvest | 0 - 1 | Thisted |
27/02/2021 | ||
Jammerbugt | 4 - 1 | Næsby |
03/12/2020 | ||
Roskilde | 1 - 1 | AB |
22/11/2020 | ||
Slagelse B&I | 2 - 0 | AB Tårnby |
Holstebro | 0 - 2 | Sydvest |
Avarta | 3 - 1 | Skovshoved |
21/11/2020 | ||
Brønshøj | 3 - 3 | Næstved |
Holbæk B&I | 3 - 1 | Brabrand |
FA 2000 | 1 - 1 | KFUM Roskilde |
Middelfart | 3 - 4 | Aarhus Fremad |
SfB-Oure | 3 - 5 | Frem |
Hillerød | 1 - 4 | Vanløse |
VSK Århus | 3 - 1 | B 93 |
20/11/2020 | ||
HIK | 1 - 2 | Nykøbing |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlslunde | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | +19 | 25 |
2 | Ishøj | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 18 | +16 | 18 |
3 | KFUM | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 18 |
4 | Køge Nord | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
5 | BK Union | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | +0 | 15 |
6 | Frederikssund | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 13 |
7 | Tårnby FF | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 |
8 | Avedøre | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 11 |
9 | BSF | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | -4 | 10 |
10 | Husum | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 33 | -18 | 8 |
11 | Fremad Valby | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 26 | -12 | 6 |
19/03/2021 | ||
Silkeborg KFUM | 22:00 | VRI |
20/03/2021 | ||
Vordingborg | 15:00 | Otterup |
Taastrup | 15:00 | Greve |
B 1908 | 15:00 | LSF |
GVI | 15:00 | Herlev |
Frederikssund | 16:00 | Fremad Valby |
Tarup-Paarup | 16:00 | Viby |
OKS | 16:00 | Marienlyst |
Køge Nord | 16:00 | KFUM |
Vejgaard B | 16:00 | Lyseng |
Hedensted | 16:30 | Kolding B |
Husum | 17:00 | Karlslunde |
BK Union | 17:00 | BSF |
Herning Fremad | 17:00 | Aarhus Fremad II |
Ishøj | 17:00 | Tårnby FF |
Tjørring | 18:00 | Djursland |
Varde IF Elite | 18:00 | B 1913 |
Kjellerup | 18:30 | Skjold Sæby |
Horsens II | 19:00 | Odder |
21/03/2021 | ||
RB 1906 | 15:00 | Skjold Birkerød |
24/10/2020 | ||
Herning Fremad | 0 - 6 | Kjellerup |
Herlev | 2 - 0 | Otterup |
KFUM | 4 - 1 | Frederikssund |
Køge Nord | 3 - 1 | BK Union |
Ishøj | 6 - 2 | Fremad Valby |
Tårnby FF | 1 - 1 | Avedøre |
Aarhus Fremad II | 1 - 2 | Nørresundby |
Marienlyst | 0 - 2 | Ringkøbing |
Hedensted | 2 - 0 | Varde IF Elite |
Lyseng | 3 - 0 | Djursland |
Allerød | 3 - 2 | Greve |
Karlslunde | 2 - 1 | BSF |
VRI | 1 - 1 | Skjold Sæby |
LSF | 6 - 0 | Skjold Birkerød |
GVI | 3 - 2 | RB 1906 |
B 1908 | 2 - 0 | Taastrup |
23/10/2020 | ||
Silkeborg KFUM | 0 - 0 | Tjørring |
22/10/2020 | ||
Kolding B | 0 - 4 | Viby |
20/10/2020 | ||
Taastrup | 0 - 1 | LSF |
18/10/2020 | ||
Ringkøbing | 1 - 1 | Odder |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyngby Res. | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 |
2 | Nordsjælland Res. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 |
3 | OB Res. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
4 | København Res. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
5 | Brøndby Res. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
26/10/2020 | ||
AGF Res. | 15:30 | Esbjerg Res. |
02/11/2020 | ||
Viborg Res. | 16:00 | Horsens Res. |
Randers Res. | 16:00 | Hobro Res. |
Esbjerg Res. | 16:00 | Midtjylland Res. |
03/11/2020 | ||
AGF Res. | 16:00 | SønderjyskE Res. |
12/11/2020 | ||
Viborg Res. | 17:00 | Hobro Res. |
16/11/2020 | ||
Vejle Res. | 17:00 | Midtjylland Res. |
17/11/2020 | ||
København Res. | 16:00 | OB Res. |
23/11/2020 | ||
Esbjerg Res. | 16:00 | Vejle Res. |
AaB Res. | 16:00 | Viborg Res. |
SønderjyskE Res. | 16:00 | Midtjylland Res. |
Nordsjælland Res. | 16:30 | Brøndby Res. |
Silkeborg Res. | 17:00 | Hobro Res. |
24/11/2020 | ||
Horsens Res. | 15:00 | Randers Res. |
Lyngby Res. | 16:00 | København Res. |
30/11/2020 | ||
SønderjyskE Res. | 16:00 | Esbjerg Res. |
Vejle Res. | 16:00 | AGF Res. |
Viborg Res. | 17:00 | Randers Res. |
07/12/2020 | ||
Nordsjælland Res. | 16:30 | København Res. |
Silkeborg Res. | 17:00 | Viborg Res. |
27/10/2020 | ||
Hobro Res. | 3 - 6 | AaB Res. |
26/10/2020 | ||
OB Res. | 3 - 4 | Nordsjælland Res. |
Lyngby Res. | 2 - 0 | Brøndby Res. |
Horsens Res. | 0 - 2 | Silkeborg Res. |
19/10/2020 | ||
Vejle Res. | 1 - 2 | SønderjyskE Res. |
Midtjylland Res. | 4 - 0 | AGF Res. |
13/10/2020 | ||
OB Res. | 1 - 6 | Lyngby Res. |
København Res. | 2 - 2 | Brøndby Res. |
Hobro Res. | 0 - 3 | Horsens Res. |
12/10/2020 | ||
Randers Res. | 1 - 1 | Silkeborg Res. |
28/09/2020 | ||
AaB Res. | 0 - 4 | Randers Res. |
22/09/2020 | ||
AaB Res. | 1 - 1 | Silkeborg Res. |
21/09/2020 | ||
Brøndby Res. | 1 - 2 | OB Res. |
14/09/2020 | ||
Nordsjælland Res. | 2 - 2 | Lyngby Res. |
Horsens Res. | 1 - 1 | AaB Res. |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midtjylland U19 | 12 | 9 | 2 | 1 | 45 | 12 | +33 | 29 |
2 | Nordsjælland U19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 15 | +16 | 25 |
3 | København U19 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 21 | +12 | 22 |
4 | Lyngby U19 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 23 | +4 | 22 |
5 | AaB U19 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 24 | +2 | 21 |
6 | Odense U19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 25 | +0 | 20 |
7 | Esbjerg U19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 25 | +1 | 19 |
8 | AGF U19 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 21 | -2 | 17 |
9 | Randers Freja U19 | 12 | 3 | 6 | 3 | 25 | 23 | +2 | 15 |
10 | Silkeborg U19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 37 | -16 | 14 |
11 | Brøndby U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 26 | +1 | 13 |
12 | Vejle U19 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 13 |
13 | Horsens U19 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 33 | -26 | 5 |
14 | SønderjyskE U19 | 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | 38 | -22 | 4 |
13/02/2021 | ||
Midtjylland U19 | 16:00 | AGF U19 |
København U19 | 17:00 | AaB U19 |
14/03/2021 | ||
Nordsjælland U19 | 16:00 | Brøndby U19 |
20/03/2021 | ||
København U19 | 15:00 | Nordsjælland U19 |
SønderjyskE U19 | 15:30 | AaB U19 |
Silkeborg U19 | 16:00 | Vejle U19 |
Esbjerg U19 | 16:00 | Lyngby U19 |
Midtjylland U19 | 16:00 | Horsens U19 |
Brøndby U19 | 16:00 | Odense U19 |
Randers Freja U19 | 17:00 | AGF U19 |
27/03/2021 | ||
Nordsjælland U19 | 16:00 | Vejle U19 |
Brøndby U19 | 16:00 | Randers Freja U19 |
02/04/2021 | ||
Brøndby U19 | 14:00 | Silkeborg U19 |
05/04/2021 | ||
Randers Freja U19 | 13:00 | Odense U19 |
Vejle U19 | 13:30 | Esbjerg U19 |
SønderjyskE U19 | 13:30 | Lyngby U19 |
Midtjylland U19 | 14:00 | Brøndby U19 |
Silkeborg U19 | 14:00 | København U19 |
AaB U19 | 14:00 | Horsens U19 |
AGF U19 | 15:00 | Nordsjælland U19 |
10/12/2020 | ||
Midtjylland U19 | 7 - 0 | SønderjyskE U19 |
05/12/2020 | ||
Midtjylland U19 | 4 - 2 | Nordsjælland U19 |
Odense U19 | 2 - 4 | København U19 |
Randers Freja U19 | 2 - 1 | SønderjyskE U19 |
01/12/2020 | ||
Horsens U19 | 0 - 1 | Silkeborg U19 |
28/11/2020 | ||
København U19 | 3 - 1 | SønderjyskE U19 |
Midtjylland U19 | 3 - 3 | AaB U19 |
Lyngby U19 | 1 - 1 | AGF U19 |
Esbjerg U19 | 4 - 0 | Horsens U19 |
25/11/2020 | ||
Horsens U19 | 1 - 0 | Vejle U19 |
21/11/2020 | ||
AGF U19 | 2 - 1 | København U19 |
AaB U19 | 2 - 0 | Esbjerg U19 |
Nordsjælland U19 | 4 - 0 | Horsens U19 |
SønderjyskE U19 | 1 - 2 | Odense U19 |
Vejle U19 | 1 - 2 | Lyngby U19 |
Randers Freja U19 | 1 - 0 | Midtjylland U19 |
16/11/2020 | ||
Vejle U19 | 3 - 2 | AGF U19 |
13/11/2020 | ||
Silkeborg U19 | 2 - 2 | Randers Freja U19 |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | København U17 | 12 | 11 | 1 | 0 | 59 | 20 | +39 | 35 |
2 | Midtjylland U17 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 29 | +4 | 24 |
3 | Randers Freja U17 | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 18 | +20 | 23 |
4 | Brøndby U17 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 18 | +20 | 22 |
5 | Nordsjælland U17 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 20 |
6 | SønderjyskE U17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 19 |
7 | Esbjerg U17 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 24 | +2 | 18 |
8 | Silkeborg U17 | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 37 | -7 | 18 |
9 | AaB U17 | 12 | 5 | 0 | 7 | 38 | 43 | -5 | 15 |
10 | OB U17 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 35 | -14 | 13 |
11 | Lyngby U17 | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 24 | -3 | 12 |
12 | Vejle U17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30 | 43 | -13 | 12 |
13 | AGF U17 | 13 | 4 | 0 | 9 | 20 | 33 | -13 | 12 |
14 | Horsens U17 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 47 | -36 | 9 |
07/11/2020 | ||
Randers Freja U17 | 17:45 | SønderjyskE U17 |
20/02/2021 | ||
OB U17 | 15:30 | København U17 |
AaB U17 | 17:00 | Esbjerg U17 |
20/03/2021 | ||
Brøndby U17 | 16:00 | Midtjylland U17 |
Horsens U17 | 16:00 | Randers Freja U17 |
Brøndby U17 | 16:00 | Vejle U17 |
Lyngby U17 | 17:30 | Midtjylland U17 |
AaB U17 | 18:15 | AGF U17 |
Esbjerg U17 | 18:15 | København U17 |
Silkeborg U17 | 18:30 | SønderjyskE U17 |
Nordsjælland U17 | 18:30 | OB U17 |
27/03/2021 | ||
Midtjylland U17 | 16:00 | Lyngby U17 |
Nordsjælland U17 | 18:30 | Brøndby U17 |
01/04/2021 | ||
Horsens U17 | 14:00 | Nordsjælland U17 |
02/04/2021 | ||
Brøndby U17 | 16:15 | Silkeborg U17 |
05/12/2020 | ||
Nordsjælland U17 | 4 - 0 | AGF U17 |
OB U17 | 2 - 4 | Randers Freja U17 |
Lyngby U17 | 0 - 1 | SønderjyskE U17 |
Esbjerg U17 | 5 - 2 | Vejle U17 |
02/12/2020 | ||
Horsens U17 | 0 - 2 | Vejle U17 |
28/11/2020 | ||
Nordsjælland U17 | 1 - 1 | Vejle U17 |
Lyngby U17 | 2 - 1 | AGF U17 |
Esbjerg U17 | 1 - 2 | Horsens U17 |
Midtjylland U17 | 3 - 2 | AaB U17 |
Brøndby U17 | 1 - 1 | Randers Freja U17 |
OB U17 | 2 - 4 | Silkeborg U17 |
København U17 | 5 - 1 | SønderjyskE U17 |
21/11/2020 | ||
AGF U17 | 2 - 4 | København U17 |
Nordsjælland U17 | 2 - 1 | Horsens U17 |
Vejle U17 | 3 - 1 | Lyngby U17 |
SønderjyskE U17 | 1 - 1 | OB U17 |
Randers Freja U17 | 5 - 1 | Midtjylland U17 |
16/11/2020 | ||
Vejle U17 | 1 - 4 | AGF U17 |
14/11/2020 | ||
København U17 | 6 - 1 | AaB U17 |
Horsens U17 | 0 - 3 | Silkeborg U17 |
Danimarka avropada futbolun ilk yarandığı və inkişaf etdiyi ölkələrdən hesab edilir. Dövlətin bir çox klubları dünyanın ən qədim klublarındadndır.
İlk əvvəllər Danimarka xalqı futbol nəaliyyətlərini daha çox Olimpiadalar zamanı əldə edirdilər. 1908, 1912 və 1960-cı illərdə Olimpiyada zamanı 2-ci yeri, 1948-ci ildə isə bürünc medal qazanmışlar.
Danimarka milli futbol komandası rekordçular:
Danimarka milli futbol komandası. Oyunun nəticələrinə görə:
Mövqe | Oyunçular | İllər | Oyunlar | Qollar |
1 | Peter Schmeichel | 1987-2001 | 129 | 1 |
2 | Dennis Rommedahl | 2000-2014 | 126 | 21 |
3 | Jon Dahl Tomasson | 1997-2010 | 112 | 52 |
4 | Thomas Helveg | 1994-2007 | 108 | 2 |
5 | Michael Laudrup | 1982-1998 | 104 | 37 |
6 | Morten Per Olsen | 1970-1989 | 102 | 4 |
7 | Lars Martin Jørgensen | 1998-2011 | 102 | 12 |
8 | Thomas Løvendahl Sørensen | 1999-2012 | 101 | 0 |
9 | Christian Poulsen | 2001-2012 | 92 | 6 |
10 | John Sivebæk | 1982-1992 | 87 | 1 |
Danimarka milli futbol komandası. Vurulmuş qollara görə:
Mövqe | Oyunçular | İllər | Qollar | Oyunlar |
1 | Niels Poul Nielsen | 1910—1925 | 52 | 38 |
1 | Jon Dahl Tomasson | 1997—2010 | 52 | 112 |
3 | Pauli Yerqensen | 1925—1939 | 44 | 47 |
4 | Ole Medsen | 1958—1969 | 42 | 50 |
5 | Preben Elkjær Larsen | 1977—1988 | 38 | 69 |
6 | Michael Laudrup | 1982—1998 | 37 | 104 |
7 | Henning Enoksen | 1958—1966 | 29 | 54 |
7 | Niclas Bentner | 2006— | 29 | 77 |
9 | Mikael Rode | 1915—1931 | 22 | 40 |
9 | Ebbe Sand | 1998—2004 | 22 | 66 |