Belçika milli futbol komandası — Belçikanı beynəlxalq futbol turnirlrində təmsil edən milli futbol komandası. Belçika milli futbol komandası 1985-ci ildə yaradılıb.
Belçika
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 27 | 20 | 3 | 4 | 58 | 18 | +40 | 63 |
2 | Antwerp | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 38 | +6 | 48 |
3 | Genk | 29 | 13 | 7 | 9 | 54 | 41 | +13 | 46 |
4 | KV Oostende | 29 | 13 | 7 | 9 | 45 | 36 | +9 | 46 |
5 | Anderlecht | 29 | 11 | 12 | 6 | 39 | 30 | +9 | 45 |
6 | SV Zulte Waregem | 29 | 13 | 4 | 12 | 46 | 50 | -4 | 43 |
7 | Oud-Heverlee Leuven | 29 | 12 | 7 | 10 | 46 | 46 | +0 | 43 |
8 | Beerschot | 29 | 12 | 5 | 12 | 52 | 55 | -3 | 41 |
9 | Mechelen | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 46 | -4 | 40 |
10 | Standard Liège | 29 | 10 | 10 | 9 | 41 | 37 | +4 | 40 |
11 | Charleroi | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 38 | +3 | 39 |
12 | Gent | 28 | 10 | 7 | 11 | 41 | 34 | +7 | 37 |
13 | Kortrijk | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 42 | -6 | 36 |
14 | AS Eupen | 29 | 8 | 12 | 9 | 35 | 44 | -9 | 36 |
15 | Sint-Truidense VV | 29 | 8 | 7 | 14 | 35 | 44 | -9 | 31 |
16 | Cercle Brugge | 29 | 9 | 2 | 18 | 34 | 46 | -12 | 29 |
17 | Excel Mouscron | 29 | 6 | 9 | 14 | 26 | 45 | -19 | 27 |
18 | Waasland-Beveren | 29 | 6 | 7 | 16 | 34 | 59 | -25 | 25 |
14/02/2021 | ||
Charleroi | 21:15 | Club Brugge |
28/02/2021 | ||
Gent | 21:15 | Club Brugge |
05/03/2021 | ||
Charleroi | 23:45 | Sint-Truidense VV |
06/03/2021 | ||
AS Eupen | 19:15 | Oud-Heverlee Leuven |
Waasland-Beveren | 21:30 | Beerschot |
Antwerp | 23:45 | Kortrijk |
07/03/2021 | ||
Excel Mouscron | 16:30 | Standard Liège |
Club Brugge | 19:00 | SV Zulte Waregem |
Anderlecht | 21:15 | Mechelen |
Genk | 23:45 | Cercle Brugge |
08/03/2021 | ||
Gent | 23:45 | KV Oostende |
19/03/2021 | ||
Genk | 23:45 | Standard Liège |
20/03/2021 | ||
Waasland-Beveren | 19:15 | Sint-Truidense VV |
Excel Mouscron | 21:30 | KV Oostende |
AS Eupen | 21:30 | Kortrijk |
Beerschot | 23:45 | Charleroi |
21/03/2021 | ||
Club Brugge | 16:30 | Antwerp |
Mechelen | 19:00 | Oud-Heverlee Leuven |
Anderlecht | 21:15 | SV Zulte Waregem |
Gent | 23:45 | Cercle Brugge |
01/03/2021 | ||
Oud-Heverlee Leuven | 2 - 0 | Antwerp |
28/02/2021 | ||
Sint-Truidense VV | 0 - 2 | AS Eupen |
Beerschot | 2 - 2 | Excel Mouscron |
Standard Liège | 1 - 3 | Anderlecht |
27/02/2021 | ||
Kortrijk | 1 - 2 | SV Zulte Waregem |
KV Oostende | 2 - 0 | Mechelen |
Cercle Brugge | 2 - 0 | Waasland-Beveren |
26/02/2021 | ||
Charleroi | 1 - 2 | Genk |
22/02/2021 | ||
Club Brugge | 3 - 0 | Oud-Heverlee Leuven |
21/02/2021 | ||
Antwerp | 0 - 0 | Sint-Truidense VV |
Genk | 1 - 2 | Beerschot |
SV Zulte Waregem | 3 - 2 | Standard Liège |
Anderlecht | 0 - 2 | Kortrijk |
20/02/2021 | ||
Waasland-Beveren | 1 - 1 | Charleroi |
Excel Mouscron | 1 - 2 | Cercle Brugge |
AS Eupen | 1 - 1 | KV Oostende |
19/02/2021 | ||
Mechelen | 1 - 1 | Gent |
17/02/2021 | ||
KV Oostende | 3 - 1 | Genk |
Waasland-Beveren | 1 - 0 | AS Eupen |
15/02/2021 | ||
Gent | 4 - 0 | Excel Mouscron |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubize | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 12 |
2 | RAAL La Louvière | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 9 |
3 | Ganshoren | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
4 | Stockay-Warfusée | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
5 | Hamoir | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 |
6 | Couvin-Mariembourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
7 | US Givry | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | +0 | 5 |
8 | Jette | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
9 | Solières Sport | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | +0 | 3 |
10 | Verlaine | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
11 | Waremme | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
12 | RES Durbuy | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
13 | Meux | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | +0 | 3 |
14 | Rebecq | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
15 | Acren-Lessines | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
16 | Warnant | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
17 | Excelsior Virton | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
17/10/2020 | ||
Tubize | 21:00 | Hamoir |
RAAL La Louvière | 21:00 | Rebecq |
RES Durbuy | 21:00 | Jette |
18/10/2020 | ||
Couvin-Mariembourg | 16:00 | US Givry |
Stockay-Warfusée | 16:00 | Warnant |
Waremme | 16:00 | Excelsior Virton |
Acren-Lessines | 16:00 | Meux |
Solières Sport | 16:00 | Ganshoren |
24/10/2020 | ||
Meux | 21:00 | Solières Sport |
RAAL La Louvière | 21:00 | Acren-Lessines |
Rebecq | 21:00 | Verlaine |
25/10/2020 | ||
Ganshoren | 18:00 | Couvin-Mariembourg |
Hamoir | 18:00 | Waremme |
Warnant | 18:00 | Excelsior Virton |
Jette | 18:00 | Tubize |
US Givry | 18:00 | RES Durbuy |
28/10/2020 | ||
Jette | 23:00 | Rebecq |
Verlaine | 23:00 | Ganshoren |
14/10/2020 | ||
US Givry | 0 - 1 | Verlaine |
Acren-Lessines | 2 - 3 | Ganshoren |
11/10/2020 | ||
Diegem Sport | 2 - 4 | Londerzeel |
Hamoir | 1 - 4 | Solières Sport |
Merelbeke | 3 - 0 | Westhoek |
Ganshoren | 2 - 2 | Meux |
Waremme | 1 - 2 | Tubize |
US Givry | 2 - 2 | Stockay-Warfusée |
Bocholt | 2 - 0 | Houtvenne |
Berchem Sport | 1 - 1 | Lyra-Lierse Be… |
10/10/2020 | ||
Hoogstraten | 1 - 1 | Sporting Hasselt |
Excelsior Virton | 0 - 5 | RES Durbuy |
Harelbeke | 1 - 1 | Gullegem |
Rebecq | 1 - 1 | Acren-Lessines |
Ninove | 4 - 2 | Ronse |
Dikkelvenne | 1 - 1 | RFC Wetteren |
Oudenaarde | 1 - 2 | KRC Gent |
07/10/2020 | ||
Pepingen-Halle | 1 - 0 | Eendracht Aalst |
Meux | 1 - 1 | Rebecq |
RES Durbuy | 0 - 4 | Waremme |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot | 36 | 21 | 8 | 7 | 64 | 39 | 25 | 71 |
2 | Lierse Kempenzonen | 36 | 19 | 14 | 3 | 68 | 38 | 30 | 71 |
3 | Bocholt | 36 | 19 | 7 | 10 | 52 | 41 | 11 | 64 |
4 | KSC Hasselt | 36 | 18 | 6 | 12 | 64 | 41 | 23 | 60 |
5 | RUW Ciney | 36 | 17 | 6 | 13 | 57 | 42 | 15 | 57 |
6 | Sprimont C. | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 | 43 | 13 | 56 |
7 | FC Liege | 36 | 15 | 8 | 13 | 58 | 56 | 2 | 53 |
8 | Hamoir | 36 | 15 | 7 | 14 | 70 | 74 | -4 | 52 |
9 | Rupel Boom | 36 | 15 | 6 | 15 | 65 | 55 | 10 | 51 |
10 | Berchem | 36 | 14 | 8 | 14 | 51 | 55 | -4 | 50 |
11 | Cappellen FC | 36 | 14 | 7 | 15 | 51 | 56 | -5 | 49 |
12 | Hoogstraten | 36 | 13 | 9 | 14 | 60 | 60 | 0 | 48 |
13 | Walhain | 36 | 12 | 11 | 13 | 48 | 57 | -9 | 47 |
14 | Tempo Overijse | 36 | 12 | 9 | 15 | 47 | 56 | -9 | 45 |
15 | Kelmis | 36 | 12 | 4 | 20 | 44 | 59 | -15 | 40 |
16 | Tienen | 36 | 10 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 | 40 |
17 | Grimbergen | 36 | 9 | 7 | 20 | 38 | 55 | -17 | 34 |
18 | KV.Woluwe-Zaventem | 36 | 9 | 6 | 21 | 34 | 61 | -27 | 33 |
19 | Diegem | 36 | 8 | 7 | 21 | 33 | 68 | -35 | 31 |
01/01/1970 | ||
Kelmis | - | |
Tienen | - | |
Grimbergen | - | |
Berchem | - | |
Diegem | - | |
Sprimont C. | - | |
Tempo Overijse | - | |
FC Liege | - | |
Beerschot | - | |
KV.Woluwe-Zaventem | - |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Disonais | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | Mormont | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
3 | Richelle United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
4 | Habay-la-Neuve | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | +0 | 6 |
5 | Herstal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 6 |
6 | Jodoigne | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
7 | Raeren-Eynatten | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
8 | Onhaye | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 |
9 | Rochefort | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
10 | Aywaille | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
11 | Huy | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
12 | Oppagne-Wéris | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13 | Gouvy | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
14 | Sprimont | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
15 | Wanze / Bas-Oha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Marloie Sport | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
17/10/2020 | ||
PAC Buzet | 20:30 | Stockel |
Jeunesse Tamines | 20:30 | Union Namur |
Sprimont | 21:00 | Rochefort |
Renaissance Mo… | 21:00 | Entité Manageoise |
18/10/2020 | ||
Ostiches | 16:00 | Rapid Symphorinois |
Aische | 16:00 | Stade Brainois |
Braine | 16:00 | Gosselies Sports |
SG-Tertre-Hautrage | 16:00 | Tournai |
Binche | 16:00 | Crossing Schae… |
Aywaille | 16:00 | Onhaye |
Mormont | 16:00 | Huy |
Habay-la-Neuve | 16:00 | Jodoigne |
Wanze / Bas-Oha | 16:00 | Oppagne-Wéris |
Gouvy | 16:00 | Richelle United |
Marloie Sport | 16:00 | Stade Disonais |
Herstal | 16:00 | Raeren-Eynatten |
14/10/2020 | ||
Oppagne-Wéris | 1 - 2 | Mormont |
Crossing Schae… | 4 - 0 | SG-Tertre-Hautrage |
11/10/2020 | ||
Jodoigne | 2 - 0 | Aywaille |
Eendracht Termien | 2 - 1 | Sint-Lenaarts |
Eppegem | 1 - 1 | Wolvertem Merchtem |
Gosselies Sports | 1 - 4 | Jeunesse Tamines |
Stade Brainois | 0 - 1 | Ostiches |
Entité Manageoise | 1 - 0 | Braine |
Huy | 0 - 2 | Herstal |
Stade Disonais | 4 - 1 | Habay-la-Neuve |
Raeren-Eynatten | 3 - 1 | Sprimont |
Stockel | 2 - 4 | Binche |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternesse | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 13 |
2 | Wezel | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 11 |
3 | Berg en Dal | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 10 |
4 | Oppuurs | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 | 8 |
5 | Geel | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
6 | K. Kontich | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 7 |
7 | Retie | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
8 | Ranst | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 6 |
9 | Bevel | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
10 | Antonia | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 5 |
11 | Kalmthout | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
12 | Vosselaar | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
13 | Bornem | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
14 | Vorselaar | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
15 | Eendracht Zoersel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
16 | Rapid Leest | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
11/09/2020 | ||
Libramont | 21:30 | Bastogne |
19/09/2020 | ||
Bastogne | 21:00 | Florenville |
20/09/2020 | ||
Fernelmont-Hem… | 16:00 | Grand-Leez |
27/09/2020 | ||
Vaux-Noville | 16:00 | Bastogne |
03/10/2020 | ||
Bastogne | 21:00 | Sartoise |
04/10/2020 | ||
Meix-Devant-Virton | 21:00 | Saint-Hubert |
10/10/2020 | ||
Libramont | 20:00 | La Roche |
Jeunesse Freyl… | 20:00 | Longlier |
Saint-Hubert | 21:00 | Bastogne |
Sartoise | 21:00 | Aubange |
14/10/2020 | ||
Walhain | 0 - 8 | Grez-Doiceau |
NSeth Berchem | 2 - 0 | Saint-Josse |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 |
2 | Standard Liège U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
3 | Genk U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 13 |
4 | AS Eupen U21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | +6 | 12 |
5 | Gent U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
6 | OH Leuven U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
7 | Waasland-Bever… | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 4 |
8 | Mechelen U21 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
26/10/2020 | ||
AS Eupen U21 | 22:30 | Genk U21 |
Waasland-Bever… | 22:30 | Gent U21 |
02/11/2020 | ||
Gent U21 | 22:30 | Genk U21 |
09/11/2020 | ||
Genk U21 | 22:30 | Waasland-Bever… |
Anderlecht U21 | 22:30 | Mechelen U21 |
Gent U21 | 22:30 | AS Eupen U21 |
Standard Liège U21 | 22:30 | OH Leuven U21 |
23/11/2020 | ||
Anderlecht U21 | 22:30 | Genk U21 |
30/11/2020 | ||
AS Eupen U21 | 22:30 | Anderlecht U21 |
Genk U21 | 22:30 | Gent U21 |
Waasland-Bever… | 22:30 | Standard Liège U21 |
Mechelen U21 | 23:00 | OH Leuven U21 |
07/12/2020 | ||
Gent U21 | 22:30 | Anderlecht U21 |
14/12/2020 | ||
Standard Liège U21 | 22:30 | Genk U21 |
OH Leuven U21 | 22:30 | AS Eupen U21 |
Anderlecht U21 | 22:30 | Gent U21 |
Mechelen U21 | 23:00 | Waasland-Bever… |
26/10/2020 | ||
Mechelen U21 | 0 - 2 | Standard Liège U21 |
OH Leuven U21 | 0 - 1 | Anderlecht U21 |
19/10/2020 | ||
OH Leuven U21 | 1 - 4 | Genk U21 |
05/10/2020 | ||
Mechelen U21 | 1 - 2 | AS Eupen U21 |
Waasland-Bever… | 0 - 4 | Anderlecht U21 |
Standard Liège U21 | 2 - 1 | Gent U21 |
29/09/2020 | ||
Genk U21 | 3 - 0 | Mechelen U21 |
28/09/2020 | ||
Anderlecht U21 | 3 - 2 | Standard Liège U21 |
AS Eupen U21 | 5 - 0 | Waasland-Bever… |
Gent U21 | 2 - 2 | OH Leuven U21 |
21/09/2020 | ||
Mechelen U21 | 1 - 3 | Gent U21 |
OH Leuven U21 | 3 - 0 | Waasland-Bever… |
Standard Liège U21 | 2 - 1 | AS Eupen U21 |
15/09/2020 | ||
Genk U21 | 1 - 0 | Standard Liège U21 |
14/09/2020 | ||
AS Eupen U21 | 2 - 0 | OH Leuven U21 |
Waasland-Bever… | 2 - 1 | Mechelen U21 |
07/09/2020 | ||
OH Leuven U21 | 1 - 1 | Standard Liège U21 |
31/08/2020 | ||
OH Leuven U21 | 0 - 0 | Mechelen U21 |
Standard Liège U21 | 3 - 1 | Waasland-Bever… |
Anderlecht U21 | 4 - 0 | AS Eupen U21 |
Klubların nəaliyyətləri:
Klublar |
Çempion |
Vitse-çempion |
Bürünc mükafat |
---|---|---|---|
Anderlecht | 34 (1947, 1949, 1950, 1952, 1954, 1955, 1956, 1959, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1972, 1974, 1981, 1985, 1986, 1987, 1991, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017) | 21 (1943/44, 1947/48, 1952/53, 1956/57, 1959/60, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1988/89, 1989/90, 1991/92, 1995/96, 2002/03, 2004/05, 2007/08, 2008/09, 2015/16) | 10 (1945/46, 1960/61, 1962/63, 1970/71, 1974/75, 1998/99, 2001/02, 2010/11, 2014/15, 2017/18) |
Brugge | 15 (1919/20, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1979/80, 1987/88, 1989/90, 1991/92, 1995/96, 1997/98, 2002/03, 2004/05, 2015/16, 2017/18) | 23 (1898/99, 1899/00, 1905/06, 1909/10, 1910/11, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1984/85, 1985/86, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2018/19) | 14 (1903/04, 1904/05, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1983/84, 1986/87, 1994/95, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2013/14) |
Royale Union | 11 (1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1908/09, 1909/10, 1912/13, 1922/23, 1932/33, 1933/34, 1934/35) | 8 (1902/03, 1907/08, 1911/12, 1913/14, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1923/24) | 7 (1901/02, 1924/25, 1931/32, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1955/56) |
Royal Standard de Liège | 10 (1957/58, 1960/61, 1962/63, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1981/82, 1982/83, 2007/08, 2008/09) | 13 (1925/26, 1927/28, 1935/36, 1961/62, 1964/65, 1972/73, 1979/80, 1992/93, 1994/95, 2005/06, 2010/11, 2013/14, 2017/18) | 19 (1926/27, 1933/34, 1948/49, 1954/55, 1958/59, 1963/64, 1965/66, 1967/68, 1971/72, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1980/81, 1985/86, 1991/92, 2000/01, 2003/04, 2006/07, 2018/19) |
Koninklijke Beerschot | 7 (1921/22, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1927/28, 1937/38, 1938/39) | 7 (1900/01, 1922/23, 1926/27, 1928/29, 1936/37, 1941/42, 1942/43) | 5 (1902/03, 1920/21, 1943/44, 1952/53, 1964/65) |
Rasinq (Brüssel) | 6 (1896/97, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1907/08) | 4 (1897/98, 1903/04, 1904/05, 1906/07) | 3 (1905/06, 1911/12, 1912/13) |
Darinq (Brüssel) | 5 (1911/12, 1913/14, 1920/21, 1935/36, 1936/37) | 4 (1908/09, 1912/13, 1933/34, 1937/38) | 4 (1910/11, 1919/20, 1925/26, 1934/35) |
Royal Football Club de Liège | 5 (1895/96, 1897/98, 1898/99, 1951/52, 1952/53) | 3 (1896/97, 1958/59, 1960/61) | 4 (1947/48, 1966/67, 1984/85, 1988/89) |
Royal Antwerp Football Club | 4 (1928/29, 1930/31, 1943/44, 1956/57) | 11 (1895/96, 1924/25, 1929/30, 1931/32, 1932/33, 1945/46, 1955/56, 1957/58, 1962/63, 1973/74, 1974/75) | 7 (1896/97, 1921/22, 1941/42, 1951/52, 1961/62, 1982/83, 1987/88) |
Yellow Red Koninklijke Voetbalclub Mechelen | 4 (1942/43, 1945/46, 1947/48, 1988/89) | 5 (1930/31, 1953/54, 1986/87, 1987/88, 1990/91) | 3 (1946/47, 1989/90, 1992/93) |
Koninklijke Lierse Sportkring | 4 (1931/32, 1941/42, 1959/60, 1996/97) | 2 (1934/35, 1938/39) | 2 (1942/43, 1968/69) |
Koninklijke Racing Club Genk | 4 (1998/99, 2001/02, 2010/11, 2018/19) | 2 (1997/98, 2006/07) | 2 (2004/05, 2011/12) |
Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging | 3 (1910/11, 1926/27, 1929/30) | — | 6 (1909/10, 1913/14, 1922/23, 1923/24, 1927/28, 1932/33) |
Koninklijke Sportkring Beveren | 2 (1978/79, 1983/84) | — | — |
Koninklijke Atletiek Associatie Gent | 1 (2014/15) | 2 (1954/55, 2009/10) | 9 (1953/54, 1956/57, 1957/58, 1969/70, 1981/82, 1990/91, 1999/00, 2015/16, 2016/17) |
Racing White Daring Molenbeek | 1 (1974/75) | — | 3 (1973/74, 1975/76, 1979/80) |
Rusiya Premyer Liqası, Türkiyə futbol ligası, Almanya Bundesliqa