Avstriya Futbol Federasiyası (alm. Österreichischer Fußball-Bund, qısaca ÖFB), Avstriyadakı futbol fəaliyyətlərini genişlətmək, futbolun inkişaf etməsini və ölkə xaricinə yayılmasını təmin etmək, qərarlar almaq və tətbiq etmək üçün yaradılmış qurumdur.
1984-cü ildə ölkənin ilk futbol klubu Vyanada First Vienna FC adı altında quruldu. 10 il sonra, 1904-cü ildə isə Avstriya Futbol Federasiyası quruldu. Quruluşundan yalnızca 1 il sonra, 1905-ci ildə FİFA üzvü oldu.
Avstriya
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 19 | 14 | 1 | 4 | 59 | 22 | +37 | 43 |
2 | Rapid Wien | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 24 | +14 | 40 |
3 | LASK | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 20 | +18 | 36 |
4 | Puntigamer Sturm Graz | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | +13 | 34 |
5 | Wolfsberger AC | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 31 | -3 | 27 |
6 | Swarovski Tirol | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 29 | +1 | 25 |
7 | Hartberg | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 30 | -10 | 25 |
8 | Austria Wien | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 25 | +2 | 24 |
9 | St. Pölten | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 35 | -6 | 20 |
10 | SV Josko Ried | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 37 | -17 | 16 |
11 | Rheindorf Altach | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 41 | -24 | 15 |
12 | Trenkwalder Admira | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 45 | -25 | 13 |
06/03/2021 | ||
Hartberg | 20:00 | Trenkwalder Admira |
Rheindorf Altach | 20:00 | LASK |
Swarovski Tirol | 20:00 | Puntigamer Sturm Graz |
07/03/2021 | ||
Red Bull Salzburg | 17:30 | St. Pölten |
SV Josko Ried | 17:30 | Wolfsberger AC |
Austria Wien | 20:00 | Rapid Wien |
14/03/2021 | ||
SV Josko Ried | 20:00 | LASK |
St. Pölten | 20:00 | Rheindorf Altach |
Puntigamer Sturm Graz | 20:00 | Austria Wien |
Wolfsberger AC | 20:00 | Swarovski Tirol |
Rapid Wien | 20:00 | Hartberg |
Red Bull Salzburg | 20:00 | Trenkwalder Admira |
20/03/2021 | ||
LASK | 20:00 | Red Bull Salzburg |
21/03/2021 | ||
Hartberg | 20:00 | St. Pölten |
Austria Wien | 20:00 | Wolfsberger AC |
Rheindorf Altach | 20:00 | SV Josko Ried |
Trenkwalder Admira | 20:00 | Puntigamer Sturm Graz |
Swarovski Tirol | 20:00 | Rapid Wien |
28/02/2021 | ||
Puntigamer Sturm Graz | 2 - 1 | Red Bull Salzburg |
St. Pölten | 0 - 2 | Austria Wien |
Wolfsberger AC | 0 - 1 | Rheindorf Altach |
27/02/2021 | ||
Trenkwalder Admira | 1 - 1 | Swarovski Tirol |
LASK | 1 - 2 | Hartberg |
Rapid Wien | 1 - 0 | SV Josko Ried |
23/02/2021 | ||
Hartberg | 1 - 0 | Swarovski Tirol |
21/02/2021 | ||
Red Bull Salzburg | 4 - 2 | Rapid Wien |
Trenkwalder Admira | 1 - 2 | LASK |
Puntigamer Sturm Graz | 1 - 2 | Wolfsberger AC |
20/02/2021 | ||
Hartberg | 1 - 1 | SV Josko Ried |
Swarovski Tirol | 0 - 1 | St. Pölten |
Austria Wien | 5 - 1 | Rheindorf Altach |
14/02/2021 | ||
LASK | 2 - 0 | Puntigamer Sturm Graz |
SV Josko Ried | 1 - 1 | St. Pölten |
Austria Wien | 0 - 1 | Hartberg |
13/02/2021 | ||
Swarovski Tirol | 2 - 4 | Red Bull Salzburg |
Rheindorf Altach | 0 - 0 | Rapid Wien |
Wolfsberger AC | 2 - 1 | Trenkwalder Admira |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lafnitz | 16 | 12 | 1 | 3 | 30 | 15 | +15 | 37 |
2 | Liefering | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 16 | +14 | 30 |
3 | Blau-Weiß Linz | 16 | 9 | 1 | 6 | 33 | 24 | +9 | 28 |
4 | Grazer AK | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 20 | +3 | 26 |
5 | Wacker Innsbruck | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 20 | +2 | 26 |
6 | Austria Klagenfurt | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 19 | +10 | 25 |
7 | Dornbirn | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 23 |
8 | Amstetten | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 25 | +0 | 21 |
9 | Horn | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 |
10 | Kapfenberger SV | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 | 19 |
11 | Austria Lustenau | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 18 |
12 | Floridsdorfer AC | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 27 | -5 | 17 |
13 | Juniors OÖ | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 29 | -12 | 17 |
14 | Vorwärts Steyr | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 26 | -10 | 16 |
15 | Rapid Wien II | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 15 |
16 | Austria Wien II | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 14 |
05/03/2021 | ||
Amstetten | 20:00 | Lafnitz |
Kapfenberger SV | 21:30 | Vorwärts Steyr |
Juniors OÖ | 21:30 | Rapid Wien II |
Floridsdorfer AC | 21:30 | Wacker Innsbruck |
Austria Lustenau | 21:30 | Blau-Weiß Linz |
06/03/2021 | ||
Austria Klagenfurt | 17:30 | Dornbirn |
07/03/2021 | ||
Grazer AK | 13:30 | Austria Wien II |
Liefering | 14:00 | Horn |
12/03/2021 | ||
Austria Wien II | 21:30 | Austria Klagenfurt |
Lafnitz | 21:30 | Horn |
Juniors OÖ | 21:30 | Austria Lustenau |
Blau-Weiß Linz | 21:30 | Kapfenberger SV |
Vorwärts Steyr | 23:25 | Grazer AK |
13/03/2021 | ||
Floridsdorfer AC | 17:30 | Rapid Wien II |
Dornbirn | 17:30 | Amstetten |
14/03/2021 | ||
Wacker Innsbruck | 13:30 | Liefering |
02/03/2021 | ||
Horn | 0 - 0 | Austria Klagenfurt |
28/02/2021 | ||
Rapid Wien II | 1 - 0 | Liefering |
Wacker Innsbruck | 1 - 1 | Kapfenberger SV |
27/02/2021 | ||
Vorwärts Steyr | 1 - 2 | Amstetten |
Dornbirn | 1 - 3 | Grazer AK |
26/02/2021 | ||
Blau-Weiß Linz | 0 - 1 | Austria Klagenfurt |
Horn | 4 - 3 | Austria Lustenau |
Lafnitz | 1 - 0 | Floridsdorfer AC |
Austria Wien II | 3 - 1 | Juniors OÖ |
23/02/2021 | ||
Dornbirn | 3 - 1 | Kapfenberger SV |
Lafnitz | 0 - 2 | Juniors OÖ |
21/02/2021 | ||
Austria Klagenfurt | 2 - 3 | Rapid Wien II |
20/02/2021 | ||
Kapfenberger SV | 3 - 1 | Grazer AK |
Floridsdorfer AC | 0 - 1 | Dornbirn |
19/02/2021 | ||
Austria Lustenau | 2 - 3 | Lafnitz |
Blau-Weiß Linz | 1 - 0 | Liefering |
Juniors OÖ | 0 - 3 | Wacker Innsbruck |
Vorwärts Steyr | 0 - 1 | Austria Wien II |
Amstetten | 1 - 0 | Horn |
14/02/2021 | ||
Grazer AK | 1 - 0 | Floridsdorfer AC |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitzbühel | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 13 | +21 | 33 |
2 | Imst | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 | 21 | +18 | 29 |
3 | Wörgl | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 26 | +8 | 28 |
4 | Kufstein | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 17 | +12 | 26 |
5 | SVG Reichenau | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | +8 | 24 |
6 | Wacker Innsbru… | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 21 | +9 | 22 |
7 | Swarovski Tirol II | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 | 50 | -21 | 16 |
8 | Schwaz | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 28 | -6 | 15 |
9 | Telfs | 17 | 3 | 6 | 8 | 27 | 35 | -8 | 15 |
10 | Hall | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 53 | -41 | 0 |
19/09/2020 | ||
Hohenems | 17:00 | Rot-Weiß Rankweil |
20/09/2020 | ||
Röthis | 17:00 | Schwarz-Weiß B… |
26/09/2020 | ||
Schwarz-Weiß B… | 17:00 | Rotenberg |
Lauterach | 18:00 | Hohenems |
27/09/2020 | ||
Wolfurt | 17:00 | Austria Lusten… |
Rot-Weiß Rankweil | 17:00 | Röthis |
03/10/2020 | ||
Rotenberg | 14:30 | Rot-Weiß Rankweil |
Hohenems | 17:00 | Dornbirner SV |
10/10/2020 | ||
Schwarz-Weiß B… | 17:00 | Wolfurt |
Lauterach | 18:00 | Rotenberg |
17/10/2020 | ||
Austria Lusten… | 14:00 | Lauterach |
18/10/2020 | ||
Rotenberg | 12:00 | Dornbirner SV |
Wolfurt | 17:00 | Rot-Weiß Rankweil |
20/10/2020 | ||
Austria Lusten… | 19:30 | Schwarz-Weiß B… |
23/10/2020 | ||
Pinzgau Saalfelden | 20:00 | Salzburger AK |
SV Scholz Grödig | 20:00 | Anif |
Wals-Grünau | 20:00 | TSV St. Johann |
Austria Salzburg | 20:00 | Kuchl |
31/10/2020 | ||
Team Wiener Linien | 4 - 0 | Wiener Viktoria |
Imst | 3 - 2 | Telfs |
Schwaz | 3 - 4 | Kufstein |
Swarovski Tirol II | 0 - 5 | Kitzbühel |
30/10/2020 | ||
Mannsdorf-Groß… | 1 - 1 | Admira II |
Wörgl | 3 - 2 | SVG Reichenau |
Kalsdorf | 3 - 0 | Stadl-Paura |
Union Vöcklamarkt | 1 - 3 | Gleisdorf 09 |
Deutschlandsbe… | 6 - 2 | Wels |
Gurten | 2 - 1 | Weiz |
Wolfsberger AC II | 1 - 2 | Sturm Graz II |
Hertha | 4 - 0 | Spittal |
28/10/2020 | ||
Team Wiener Linien | 2 - 1 | Mauerwerk |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treibach | 14 | 10 | 2 | 2 | 43 | 16 | +27 | 32 |
2 | Dellach im Gailtal | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 | 20 | +20 | 28 |
3 | St. Jakob Rosental | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 15 | +12 | 28 |
4 | Gmünd | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 19 | +10 | 22 |
5 | Köttmannsdorf | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 23 | +6 | 22 |
6 | SAK Klagenfurt | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 18 | +4 | 22 |
7 | KAC | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | +4 | 22 |
8 | ATUS Ferlach | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 |
9 | Wolfsberg | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 19 |
10 | Feldkirchen Kä… | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 29 | -12 | 16 |
11 | Völkermarkt | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 29 | -16 | 14 |
12 | Bleiburg | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 27 | -4 | 12 |
13 | Kraig | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 12 |
14 | St. Michael Bl… | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 32 | -13 | 12 |
15 | Lendorf | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 |
16 | Maria Saal | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 42 | -29 | 4 |
18/10/2020 | ||
Siegendorf | 16:00 | Markt Allhau |
23/10/2020 | ||
Leithaprodersdorf | 20:30 | Oberpetersdorf |
Pinkafeld | 20:30 | Parndorf |
Kohfidisch | 20:30 | Klingenbach |
24/10/2020 | ||
Horitschon | 16:00 | Deutschkreutz |
Güssing | 16:00 | Oberwart / Rot… |
Bad Sauerbrunn | 18:00 | Siegendorf |
25/10/2020 | ||
Klingenbach | 20:00 | St. Margarethe… |
26/10/2020 | ||
Ortmann | 17:00 | Kilb |
Markt Allhau | 18:00 | Bad Sauerbrunn |
Siegendorf | 18:30 | Kohfidisch |
Oberpetersdorf | 19:00 | Pinkafeld |
Ritzing | 19:00 | Leithaprodersdorf |
01/11/2020 | ||
Slovan HAC | 3 - 3 | Gerasdorf Stam… |
Turnir cədvəli
Gözlənilən oyunlar/
Başa çatmış oyunlar
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Akade… | 12 | 11 | 0 | 1 | 49 | 11 | +38 | 33 |
2 | Austria Wien U18 | 12 | 8 | 0 | 4 | 20 | 20 | +0 | 24 |
3 | Rapid Wien U18 | 12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 26 | +19 | 22 |
4 | Wolfsberger AC U18 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 13 | +5 | 22 |
5 | Tirol U18 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 26 | +1 | 21 |
6 | Vorarlberg U18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 31 | -5 | 17 |
7 | Sturm Graz U18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 15 |
8 | Admira U18 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | 13 |
9 | Ried U18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 30 | -6 | 12 |
10 | St. Pölten U18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 46 | -21 | 11 |
11 | Burgenland U18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 34 | -12 | 10 |
12 | LASK Juniors O… | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 31 | -14 | 8 |
06/03/2021 | ||
Vorarlberg U18 | 15:30 | LASK Juniors O… |
Burgenland U18 | 16:00 | Austria Wien U18 |
Ried U18 | 18:30 | Admira U18 |
Rapid Wien U18 | 19:00 | Wolfsberger AC U18 |
St. Pölten U18 | 19:00 | Sturm Graz U18 |
Red Bull Akade… | 19:00 | Tirol U18 |
13/03/2021 | ||
Admira U18 | 14:00 | Rapid Wien U18 |
Sturm Graz U18 | 15:00 | Vorarlberg U18 |
Tirol U18 | 17:00 | Ried U18 |
Austria Wien U18 | 18:00 | Red Bull Akade… |
Wolfsberger AC U18 | 19:00 | St. Pölten U18 |
LASK Juniors O… | 19:00 | Burgenland U18 |
19/03/2021 | ||
Vorarlberg U18 | 19:00 | Wolfsberger AC U18 |
Burgenland U18 | 19:00 | Sturm Graz U18 |
Red Bull Akade… | 19:00 | LASK Juniors O… |
St. Pölten U18 | 19:00 | Rapid Wien U18 |
Tirol U18 | 19:00 | Admira U18 |
Ried U18 | 19:00 | Austria Wien U18 |
27/02/2021 | ||
LASK Juniors O… | 5 - 2 | St. Pölten U18 |
Admira U18 | 0 - 1 | Wolfsberger AC U18 |
Sturm Graz U18 | 1 - 1 | Rapid Wien U18 |
Ried U18 | 0 - 3 | Red Bull Akade… |
Austria Wien U18 | 2 - 1 | Vorarlberg U18 |
Tirol U18 | 4 - 2 | Burgenland U18 |
12/12/2020 | ||
LASK Juniors O… | 0 - 8 | Rapid Wien U18 |
05/12/2020 | ||
LASK Juniors O… | 1 - 1 | Wolfsberger AC U18 |
02/12/2020 | ||
Sturm Graz U18 | 1 - 2 | Wolfsberger AC U18 |
28/11/2020 | ||
Austria Wien U18 | 0 - 3 | Ried U18 |
Admira U18 | 1 - 3 | St. Pölten U18 |
Red Bull Akade… | 2 - 1 | LASK Juniors O… |
25/11/2020 | ||
Ried U18 | 3 - 4 | LASK Juniors O… |
Red Bull Akade… | 6 - 0 | Sturm Graz U18 |
21/11/2020 | ||
Ried U18 | 7 - 2 | St. Pölten U18 |
LASK Juniors O… | 0 - 3 | Sturm Graz U18 |
Tirol U18 | 2 - 3 | Red Bull Akade… |
Admira U18 | 2 - 1 | Austria Wien U18 |
Çempionların siyahısı:
1912 Rapid Wien | 1948 Rapid Wien | 1984 Austria Vienna |
1913 Rapid Wien | 1949 Austria Vienna | 1985 Austria Vienna |
1914 Viner AF | 1950 Austria Vienna | 1986 Austria Vienna |
1915 Viner AK | 1951 Rapid Wien | 1987 Rapid Wien |
1916 Rapid Wien | 1952 Rapid Wien | 1988 Rapid Wien |
1917 Rapid Wien | 1953 Austria Vienna | 1989 Swarovski Tirol |
1918 Floridsdorfer | 1954 Rapid Wien | 1990 Swarovski Tirol |
1919 Rapid Wien | 1955 Erste Viennere | 1991 Austria Vienna |
1920 Rapid Wien | 1956 Rapid Wien | 1992 Austria Vienna |
1921 Rapid Wien | 1957 Rapid Wien | 1993 Austria Vienna |
1922 Viner | 1958 Viner | 1994 Salzburg |
1923 Rapid Wien | 1959 Viner | 1995 Salzburg |
1924 Amater | 1960 Rapid Wien | 1996 Rapid Wien |
1925 Hakoah Wien | 1961 Austria Vienna | 1997 Salzburg |
1926 Amater | 1962 Austria Vienna | 1998 Sturm Graz |
1927 Admira Viennere | 1963 Austria Vienna | 1999 Sturm Graz |
1928 Admira Viennere | 1964 Rapid Wien | 2000 Tirol |
1929 Rapid Wien | 1965 Linz | 2001 Tirol |
1930 Rapid Wien | 1966 Admira Viennere | 2002 Tirol |
1931 Erste Viennere | 1967 Rapid Wien | 2003 Austria Vienna |
1932 Admira Viennere | 1968 Rapid Wien | 2004 Grazer Athletik-Klub |
1933 Erste Viennere | 1969 Austria Vienna | 2005 Rapid Wien |
1934 Admira Viennere | 1970 Austria Vienna | 2006 Austria Vienna |
1935 Rapid Wien | 1971 Wacker Innsbruck | 2007 Red Bull Salzburg |
1936 Admira Viennere | 1972 Wacker Innsbruck | 2008 Rapid Wien |
1937 Admira Viennere | 1973 Wacker Innsbruck | 2009 Red Bull Salzburg |
1938 Rapid Wien | 1974 Fest Linz | 2010 Red Bull Salzburg |
1939 Admira Viennere | 1975 Wacker Innsbruck | 2011 Sturm Graz |
1940 Rapid Wien | 1976 Austria Vienna/VAK | 2012 Red Bull Salzburg |
1941 Rapid Wien | 1977 Wacker Innsbruck | 2013 Austria Vienna |
1942 Erste Viennere | 1978 Austria Vienna | 2014 Red Bull Salzburg |
1943 Erste Viennere | 1979 Austria Vienna | 2015 Red Bull Salzburg |
1944 Erste Viennere | 1980 Austria Vienna | 2016 Red Bull Salzburg |
1945 Rapid Wien | 1981 Austria Vienna | 2017 Red Bull Salzburg |
1946 Rapid Wien | 1982 Rapid Wien | 2018 Red Bull Salzburg |
1947 Vaker Viennere | 1983 Rapid Wien | 2019 Red Bull Salzburg |
Rusiya Premyer Liqası, İngiltərə Premyer liqası, Portuqaliya milli futbol komandası